ホーム › 施工実績
マンションなどの集合住宅から商業ビル、病院・学校・官公庁などの公共施設、一戸建て住宅まで平面な場所(屋上)なら、どんな建築物にでも設置可能です。
» ご利用シーンに詳細が掲載されています。
| 現場名 | 地域 | 施工面積(m²) | 工事完了 |
|---|---|---|---|
| C第1団地3・4号棟 | 千葉県 | 1,020 | 2008.3 |
| N市民総合体育館 | 千葉県 | 663 | 2008.3 |
| C第2団地7号棟 | 千葉県 | 511 | 2007.10 |
| T第3小学校 | 千葉県 | 250 | 2007.8 |
| H第二中学校 | 千葉県 | 250 | 2007.8 |
| N町総合体育館 | 栃木県 | 1,197 | 2007.3 |
| 長野県 | 1,152 | 2006.10 | |
| N小学校校舎 | 千葉県 | 1,307 | 2006.3 |
| M小学校 | 滋賀県 | 997 | 2005.2 |
| 管理施設保全工事 S料金所 |
長野県 | 1,130 | 2004.12 |
| 現場名 | 地域 | 施工面積(m²) | 工事完了 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 480 | 2009.5 | |
| 東京都 | 192 | 2009.5 | |
| 神奈川県 | 360 | 2008.12 | |
| 東京都 | 113 | 2008.3 | |
| Uマンション | 東京都 | 483 | 2007.12 |
| Tハイツ | 兵庫県 | 618 | 2007.9 |
(1~7号棟) |
千葉県 | 4,205 | 2007.2 |
| 東京都 | 275 | 2006.12 | |
| GSマンション | 千葉県 | 686 | 2006.11 |
| 東京都 | 90 | 2006.8 | |
| 東京都 | 360 | 2006.7 | |
| 東京都 | 1,241 | 2006.6 | |
| B・弐番館 | 東京都 | 1,200 | 2004.11 |
| Eパレス | 東京都 | 823 | 2004.8 |
| Pマンション | 神奈川県 | 731 | 2003.6 |
| Fマンション | 東京都 | 453 | 2002.9 |
| 現場名 | 地域 | 施工面積(m²) | 工事完了 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 243 | 2008.9 | |
| 千葉県 | 80 | 2009.2 | |
| K研究所 | 埼玉県 | 867 | 2008.3 |
| 某銀行T支店 | 千葉県 | 404 | 2008.2 |
| Iシャーシー実験棟 | 千葉県 | 195 | 2007.12 |
| Z生保I支店 | 愛媛県 | 263 | 2007.9 |
| Hビルヂング | 北海道 | 2,075 | 2007.9 |
| N寮 | 千葉県 | 200 | 2007.8 |
| O保育園 | 熊本県 | 343 | 2007.8 |
| ○○銀行M支店 | 茨城県 | 100 | 2007.5 |
| H会館 | 大阪県 | 616 | 2007.1 |
| S学院短期大学本館 | 千葉県 | 1,338 | 2005.12 |
| S学院短期大学 | 千葉県 | 1,500 | 2005.9 |
| A(株)第4高層工場 | 神奈川県 | 730 | 2005.6 |
| N医院 | 大阪府 | 464 | 2003.11 |
| T(株)生徒寮 | 滋賀県 | 566 | 2003.7 |
| SKビル | 鹿児島県 | 280 | 2003.4 |
| H広域斎場 | 滋賀県 | 1,339 | 2002.8 |
その他300件